| Numéro de commande: | 05645 |
| Marque: | Atlas Copco / Epiroc |
| Modèle: | ROC D7-11 Top-Hammer |
| Année: | 1991 |
| Relevé de compteur: | 6116 |
| Poids: | 15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05867 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 213 BVC+P -5 |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 5560 |
| Poids: | t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05876 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 213 PDH-5 PL |
| Année: | 2025 |
| Relevé de compteur: | 39 |
| Poids: | 13,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05670 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 213 DH BVC+P -5 |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 5596 |
| Poids: | 16 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05844 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 225 D-3 - VARIOCONTROL |
| Année: | 2002 |
| Relevé de compteur: | 5049 |
| Poids: | 24,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05879 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 225 D-3 VARIOCONTROL |
| Année: | 2004 |
| Relevé de compteur: | 4018 |
| Poids: | 24,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05743 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BF 300 C |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 3273 |
| Poids: | 8,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05826 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 174 AP-4AM |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 5708 |
| Poids: | 9,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05700 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 174 AP-4AM |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 4015 |
| Poids: | 9,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05889 |
| Marque: | Breining |
| Modèle: | Univers 1200S |
| Année: | 1988 |
| Relevé de compteur: | 1965 |
| Poids: | 3,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05786 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 926M |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 9653 |
| Poids: | 12,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05725 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 926M |
| Année: | 2021 |
| Relevé de compteur: | 18081 |
| Poids: | 12,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05479 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 930M - Waste Handler |
| Année: | 2022 |
| Relevé de compteur: | 9276 |
| Poids: | 14,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05452 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 930M |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 13083 |
| Poids: | 15,35 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05595 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 938M |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 17026 |
| Poids: | 16,2 t |
| Prix net: | 46500 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05796 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 938M - Highlift |
| Année: | 2022 |
| Relevé de compteur: | 12111 |
| Poids: | 16,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05398 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 315 F |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 11605 |
| Poids: | 16,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05761 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 316 F ( 2,55m ) |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 8731 |
| Poids: | 16,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05836 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 314 D LCR |
| Année: | 2011 |
| Relevé de compteur: | 8597 |
| Poids: | 16,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05698 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 314 D LCR |
| Année: | 2011 |
| Relevé de compteur: | 9368 |
| Poids: | 16,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05762 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 316 F ( 2,55m ) |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 8779 |
| Poids: | 17,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05330 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 316 F |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 7282 |
| Poids: | 17,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05803 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | D 6 N LGP ! Ripper - GPS ! |
| Année: | 2011 |
| Relevé de compteur: | 11822 |
| Poids: | 18 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05650 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 318 D ( 2,55m ) |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 12093 |
| Poids: | 18,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05831 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 323 FL |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 9525 |
| Poids: | 22,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05607 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 323 EL |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 9907 |
| Poids: | 23 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05716 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 966K XE |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 13629 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05799 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 966M XE |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 16302 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05345 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 966M XE |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 12825 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05220 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | MH 3024 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 11931 |
| Poids: | 24,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05219 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | MH 3024 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 12061 |
| Poids: | 24,3 t |
| Prix net: | 69500 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05623 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 972M XE |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 12990 |
| Poids: | 24,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05749 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 324 E LN |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 10830 |
| Poids: | 26 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05802 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 324 E LN |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 11045 |
| Poids: | 26,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05747 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 326 F LN |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 11388 |
| Poids: | 26,47 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05746 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 326 F LN |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 9528 |
| Poids: | 26,47 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05821 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 330 07B |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 7694 |
| Poids: | 30,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05556 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2161 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05576 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2205 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05552 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2527 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05535 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2541 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05524 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2548 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05534 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2662 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05677 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2752 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05554 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2787 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05531 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2806 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05572 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2822 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05571 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2839 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05521 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2932 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05564 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3013 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05547 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3110 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05573 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3116 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05520 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3125 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05550 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3247 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05557 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3276 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05540 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3299 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05575 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3306 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05546 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3368 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05574 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3455 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05545 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3459 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05518 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3472 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05561 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3475 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05569 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3534 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05567 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3589 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05551 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3594 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05563 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3706 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05536 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3735 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05731 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3853 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05568 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4073 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05517 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4215 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05674 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4403 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05558 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4493 |
| Poids: | 6,5 t |
| Prix net: | 34900 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05560 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4512 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05512 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | SD 2500 WS |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 8444 |
| Poids: | 18 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05510 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | SD 2500 WS |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6158 |
| Poids: | 18 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05714 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | SD 2500 C |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 5246 |
| Poids: | 18,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05639 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | CC 1200 |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 967 |
| Poids: | 2,62 t |
| Prix net: | 12900 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05830 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | SD 2580 C (SD2500CS) - TIER3A |
| Année: | 2022 |
| Relevé de compteur: | 1190 |
| Poids: | 20,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05684 |
| Marque: | Epiroc |
| Modèle: | SmartROC T40-11 ! GPS + Remote ! |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3350 |
| Poids: | 17,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05683 |
| Marque: | Epiroc |
| Modèle: | SmartROC T40-11 ! GPS + Remote ! |
| Année: | 2021 |
| Relevé de compteur: | 3666 |
| Poids: | 17,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05805 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | H 16i |
| Année: | 2021 |
| Relevé de compteur: | 2231 |
| Poids: | 16,43 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05869 |
| Marque: | HBM |
| Modèle: | BG 120 TA-6 EP ! Ripper + GPS ! |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 7486 |
| Poids: | 14,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05765 |
| Marque: | Hitachi |
| Modèle: | ZX 250 LCN-6 |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 8216 |
| Poids: | 27,1 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05671 |
| Marque: | Hitachi |
| Modèle: | ZX 470 LCH-3 |
| Année: | 2010 |
| Relevé de compteur: | 17355 |
| Poids: | 48,1 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05807 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 125 Z - DUAL POWER ( <> Metso LT 125 ) |
| Année: | 2008 |
| Relevé de compteur: | 18700 |
| Poids: | 130 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05780 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MSS 802 |
| Année: | 2022 |
| Relevé de compteur: | 7261 |
| Poids: | 32 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05849 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 100 R EVO |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 3319 |
| Poids: | 33,52 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05853 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 100 R EVO |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 2257 |
| Poids: | 34,64 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05706 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MS 21 Z-AD |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 8241 |
| Poids: | 39,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05863 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MCO 9 S EVO |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 2741 |
| Poids: | 41,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05789 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 110 Z EVO |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 4359 |
| Poids: | 41,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05791 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 130 ZS EVO2 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 8315 |
| Poids: | 62,15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05862 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 130 ZS EVO |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 13053 |
| Poids: | 63,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05651 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 130 ZS EVO ! Windsichter ! |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 7323 |
| Poids: | 63,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05742 |
| Marque: | Klemm |
| Modèle: | KR 801-3FS ( Optionen für Sondierungs- und Ankerarbeiten ) |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 2139 |
| Poids: | 11 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05733 |
| Marque: | Klemm |
| Modèle: | KR 806-3F ! Double-Drive ! |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 12375 |
| Poids: | 21 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05688 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | D 61 PXi-24 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 11758 |
| Poids: | 19,58 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05680 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | D 61 PXi-24 |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 10359 |
| Poids: | 19,58 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05814 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | WA 470-8 EO |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 12967 |
| Poids: | 26,75 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05453 |
| Marque: | Kramer |
| Modèle: | 5065 |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 5287 |
| Poids: | 4,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05835 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 910 Compact |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 7246 |
| Poids: | 12,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05834 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 910 Compact |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 8742 |
| Poids: | 12,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05763 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 918 Litronic |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 12493 |
| Poids: | 19 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05845 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 918 Compact Litronic |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 11291 |
| Poids: | 19 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05764 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 918 Compact Litronic |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 12820 |
| Poids: | 19 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05693 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 924 LC |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 10223 |
| Poids: | 25,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05722 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | L 566 Z |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 10693 |
| Poids: | 27 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05587 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | L 566 X-Power |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 11401 |
| Poids: | 27,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05622 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 926 Li Long Reach WLC ! GPS ! |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 10723 |
| Poids: | 28,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05709 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 926 LC |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 11012 |
| Poids: | 28,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05782 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 926 LC |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 7846 |
| Poids: | 29,1 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05818 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 956 HD |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 8076 |
| Poids: | 54,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05603 |
| Marque: | Mc Closkey |
| Modèle: | SDX 100 VBIN |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 5000 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05422 |
| Marque: | Mercedes AMG |
| Modèle: | Felgen G63 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | |
| Poids: | t |
| Prix net: | 1800 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05646 |
| Marque: | Metso |
| Modèle: | Nordberg ST620 - 3Deck |
| Année: | 2000 |
| Relevé de compteur: | 5216 |
| Poids: | 31,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05854 |
| Marque: | OM |
| Modèle: | Giove |
| Année: | 1998 |
| Relevé de compteur: | 10771 |
| Poids: | 45 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05871 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 120 GO! - Seitenband |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6905 |
| Poids: | 42,25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05759 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 120 GO! - Windsichter |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 4308 |
| Poids: | 42,25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05758 |
| Marque: | Sandvik |
| Modèle: | DP 1100i |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 3378 |
| Poids: | 22,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05673 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | ABG P 8820 C - ! Incl. 9m ! |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 10319 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05400 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | ABG P 8820 C - ! Incl. 9m ! |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 9018 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05774 |
| Marque: | Vögele |
| Modèle: | Super 1803-3i |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 7378 |
| Poids: | 17,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05748 |
| Marque: | Vögele |
| Modèle: | Super 1803-3i |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 8770 |
| Poids: | 17,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05604 |
| Marque: | Vögele |
| Modèle: | Super 1800-1 ERGO PLUS |
| Année: | 2006 |
| Relevé de compteur: | 7522 |
| Poids: | 19,1 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05784 |
| Marque: | Vögele |
| Modèle: | Super 1803-2 |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 6849 |
| Poids: | 19,53 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05827 |
| Marque: | Vögele |
| Modèle: | Super 1900-3i - AB600 bis 8,0M |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 8354 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05757 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | SP 15 |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 8602 |
| Poids: | 12,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05729 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 100 Fi ( Downgrade possible ) |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 4959 |
| Poids: | 19,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05778 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | WR 240 i |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 7571 |
| Poids: | 30,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05811 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 500 |
| Année: | 1992 |
| Relevé de compteur: | 5489 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05751 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 50 Ri |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 6867 |
| Poids: | 7,7 t |
État + équipement: