| Numéro de commande: | 05807 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 125 Z - DUAL POWER ( LT125 / MC120/ LT120 ) |
| Année: | 2008 |
| Relevé de compteur: | 18700 |
| Poids: | 130 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05849 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 100 R EVO |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 3319 |
| Poids: | 33,52 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05936 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MC 110 Z EVO |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 4237 |
| Poids: | 41,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05791 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 130 ZS EVO2 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 5112 |
| Poids: | 62,15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05651 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 130 ZS EVO ! Windsichter ! |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 7323 |
| Poids: | 63,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05874 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 122 Z |
| Année: | 2010 |
| Relevé de compteur: | 12251 |
| Poids: | 67 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05854 |
| Marque: | OM |
| Modèle: | Giove |
| Année: | 1998 |
| Relevé de compteur: | 10771 |
| Poids: | 45 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05902 |
| Marque: | Rockster |
| Modèle: | R 1000S + NS + WS |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2910 |
| Poids: | 35,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05921 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 100 GO! |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 5149 |
| Poids: | 29 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05930 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 100 GO! +NS +RFB +WS |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 7955 |
| Poids: | 33,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05871 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 120 GO! - Seitenband |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6905 |
| Poids: | 42,25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05759 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 120 GO! - Windsichter |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 4308 |
| Poids: | 42,25 t |
État + équipement: