Numéro de commande: | 05496 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 926 M - Waste Handler |
Année: | 2020 |
Relevé de compteur: | 8178 |
Poids: | 12,8 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05466 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 930M |
Année: | 2020 |
Relevé de compteur: | 8711 |
Poids: | 14,1 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05479 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 930M - Waste Handler |
Année: | 2022 |
Relevé de compteur: | 9276 |
Poids: | 14,5 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05452 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 930M |
Année: | 2017 |
Relevé de compteur: | 13083 |
Poids: | 15,35 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05435 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 938K |
Année: | 2014 |
Relevé de compteur: | 13277 |
Poids: | 15,9 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05432 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 938M - Waste Handler |
Année: | 2022 |
Relevé de compteur: | 11262 |
Poids: | 16,5 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05027 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 962 M ( 950 M ) |
Année: | 2019 |
Relevé de compteur: | 10376 |
Poids: | 20,2 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05405 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 966M |
Année: | 2018 |
Relevé de compteur: | 12555 |
Poids: | 24 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05345 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 966M XE |
Année: | 2018 |
Relevé de compteur: | 12825 |
Poids: | 24 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05397 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 966M XE |
Année: | 2019 |
Relevé de compteur: | 15171 |
Poids: | 24 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05201 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 966M XE |
Année: | 2021 |
Relevé de compteur: | 10372 |
Poids: | 24 t |
Prix net: | 99500 € |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05231 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 972M XE |
Année: | 2019 |
Relevé de compteur: | 12472 |
Poids: | 25 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05467 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 972M XE |
Année: | 2020 |
Relevé de compteur: | 11530 |
Poids: | 25 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05431 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 980M |
Année: | 2017 |
Relevé de compteur: | 18099 |
Poids: | 29,4 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05445 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 907H2 |
Année: | 2014 |
Relevé de compteur: | 9196 |
Poids: | 5,8 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05107 |
Marque: | Caterpillar |
Modèle: | 908M |
Année: | 2017 |
Relevé de compteur: | 7488 |
Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05352 |
Marque: | Kramer |
Modèle: | 5035 |
Année: | 2016 |
Relevé de compteur: | 2743 |
Poids: | 2,25 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05364 |
Marque: | Kramer |
Modèle: | 5035 |
Année: | 2016 |
Relevé de compteur: | 3065 |
Poids: | 2,25 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05353 |
Marque: | Kramer |
Modèle: | 5035 |
Année: | 2016 |
Relevé de compteur: | 3154 |
Poids: | 2,25 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05368 |
Marque: | Kramer |
Modèle: | 5035 |
Année: | 2019 |
Relevé de compteur: | 3379 |
Poids: | 2,25 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05453 |
Marque: | Kramer |
Modèle: | 5065 |
Année: | 2017 |
Relevé de compteur: | 5287 |
Poids: | 4,5 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05417 |
Marque: | Volvo |
Modèle: | L 120 G |
Année: | 2012 |
Relevé de compteur: | 11528 |
Poids: | 21,2 t |
État + équipement:
Numéro de commande: | 05080 |
Marque: | Volvo |
Modèle: | L 30 G |
Année: | 2014 |
Relevé de compteur: | 4732 |
Poids: | 6,65 t |
État + équipement: