| Numéro de commande: | 05744 |
| Marque: | Arjes |
| Modèle: | Impaktor 250 |
| Année: | 2021 |
| Relevé de compteur: | 1506 |
| Poids: | 14 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05645 |
| Marque: | Atlas Copco / Epiroc |
| Modèle: | ROC D7-11 Top-Hammer |
| Année: | 1991 |
| Relevé de compteur: | 6116 |
| Poids: | 15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05670 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 213 DH BVC+P -5 |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 5596 |
| Poids: | 16 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05668 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 213 DH BVC+P -5 |
| Année: | 2021 |
| Relevé de compteur: | 4266 |
| Poids: | 16 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05669 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 213 DH BVC+P -5 |
| Année: | 2021 |
| Relevé de compteur: | 4423 |
| Poids: | 16 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05411 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 174 AP |
| Année: | 2008 |
| Relevé de compteur: | 3878 |
| Poids: | 9,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05700 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 174 AP-4AM |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 4015 |
| Poids: | 9,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05701 |
| Marque: | Bomag |
| Modèle: | BW 174 AP-4AM |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 5374 |
| Poids: | 9,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05632 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | D 5K XL - Ripper + GPS |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 8978 |
| Poids: | 10,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05496 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 926M - Waste Handler |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 8178 |
| Poids: | 12,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05479 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 930M - Waste Handler |
| Année: | 2022 |
| Relevé de compteur: | 9276 |
| Poids: | 14,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05452 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 930M |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 13083 |
| Poids: | 15,35 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05675 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 315FLCR |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 3462 |
| Poids: | 15,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05595 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 938M |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 17026 |
| Poids: | 16,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05398 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 315 F |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 11605 |
| Poids: | 16,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05698 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 314D LCR |
| Année: | 2011 |
| Relevé de compteur: | 9368 |
| Poids: | 16,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05330 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 316 F |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 7282 |
| Poids: | 17,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05702 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 316 D |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 10732 |
| Poids: | 18 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05650 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | M 318 D |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 12093 |
| Poids: | 18,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05592 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 950M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 9813 |
| Poids: | 19,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05027 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 962M ( 950 M ) |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 10376 |
| Poids: | 20,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05704 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 323 EL |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 9167 |
| Poids: | 23 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05607 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 323 EL |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 9907 |
| Poids: | 23 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05221 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | MH3022 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 9136 |
| Poids: | 23,15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05755 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 966K |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 11470 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05345 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 966M XE |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 12825 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05397 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 966M XE |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 15171 |
| Poids: | 24 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05220 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | MH3024 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 11931 |
| Poids: | 24,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05219 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | MH3024 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 12061 |
| Poids: | 24,3 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05623 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 972M XE |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 12990 |
| Poids: | 24,9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05231 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 972M XE |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 12472 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05747 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 326 F LN |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 11388 |
| Poids: | 26,47 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05678 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 326 F LN |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 10244 |
| Poids: | 26,47 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05746 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 326 F LN |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 9528 |
| Poids: | 26,47 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05431 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 980M |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 18099 |
| Poids: | 29,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05107 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 7488 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05528 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2038 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05676 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2062 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05522 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2101 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05556 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2161 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05576 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2205 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05562 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2266 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05555 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2494 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05552 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2527 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05535 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2541 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05524 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2548 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05566 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2604 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05534 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2662 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05570 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2707 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05677 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2752 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05554 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2787 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05572 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2822 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05571 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2839 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05529 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2862 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05544 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2875 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05521 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2932 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05564 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3013 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05533 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3093 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05549 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3099 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05547 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3110 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05520 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3125 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05712 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3162 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05557 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3276 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05540 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3299 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05575 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3306 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05574 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3455 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05545 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3459 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05518 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3472 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05561 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3475 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05569 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3534 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05567 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3589 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05551 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3594 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05563 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3706 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05536 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3735 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05731 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 3853 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05568 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4073 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05519 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4215 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05517 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4215 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05674 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4403 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05558 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 908M |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 4493 |
| Poids: | 6,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05741 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 910K !! 1.215h !! |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 1215 |
| Poids: | 7,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05738 |
| Marque: | Caterpillar |
| Modèle: | 308CR 07A |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 5384 |
| Poids: | 9 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 04975 |
| Marque: | Doppstadt |
| Modèle: | DW 3060-F Büffel - Biopower |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6857 |
| Poids: | 24,12 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05469 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | CC 1000 |
| Année: | 2019 |
| Relevé de compteur: | 471 |
| Poids: | 1,74 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05512 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | SD 2500 WS |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 8444 |
| Poids: | 18 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05510 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | SD 2500 WS |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6158 |
| Poids: | 18 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05470 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | CC 1200 VI ( BW120 , HD12 ) |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 343 |
| Poids: | 2,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05639 |
| Marque: | Dynapac |
| Modèle: | CC1200 |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 967 |
| Poids: | 2,62 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05754 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | 4011 D |
| Année: | 2000 |
| Relevé de compteur: | 3473 |
| Poids: | 12,15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05734 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | H 13i |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6283 |
| Poids: | 12,86 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05636 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | H 13i |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 4164 |
| Poids: | 13 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05602 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | H20i P |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 3975 |
| Poids: | 20,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05226 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | DV 85 VO - ! 2167h ! |
| Année: | 2009 |
| Relevé de compteur: | 2167 |
| Poids: | 9,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05475 |
| Marque: | Hamm |
| Modèle: | DV 90 VV |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 5981 |
| Poids: | 9,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05671 |
| Marque: | Hitachi |
| Modèle: | ZX 470 LCH-3 |
| Année: | 2010 |
| Relevé de compteur: | 17349 |
| Poids: | 48,1 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05386 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MS 13 Z |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 6243 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05582 |
| Marque: | Kleemann |
| Modèle: | MR 122 Z (MRB 122 Z) - Dual Power |
| Année: | 1993 |
| Relevé de compteur: | |
| Poids: | 67 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05733 |
| Marque: | Klemm |
| Modèle: | KR 806-3F ! Double-Drive ! |
| Année: | 2013 |
| Relevé de compteur: | 12375 |
| Poids: | 21 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05497 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | D 61 PX-23 ! 3D-GPS ! |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 9298 |
| Poids: | 18,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05688 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | D 61 PXi-24 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 11758 |
| Poids: | 19,58 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05750 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | D 61 PXi-24 ! GPS ! |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 12300 |
| Poids: | 19,58 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05548 |
| Marque: | Komatsu |
| Modèle: | PC240 NLC-11 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 11847 |
| Poids: | 25,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05352 |
| Marque: | Kramer |
| Modèle: | 5035 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 2743 |
| Poids: | 2,25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05364 |
| Marque: | Kramer |
| Modèle: | 5035 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 3065 |
| Poids: | 2,25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05453 |
| Marque: | Kramer |
| Modèle: | 5065 |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 5287 |
| Poids: | 4,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05597 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 920 Litronic |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 11014 |
| Poids: | 20,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05697 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 920 Litronic |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 11732 |
| Poids: | 20,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05728 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 922 LC |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 8906 |
| Poids: | 22,6 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05693 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 924 LC |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 10223 |
| Poids: | 25,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05624 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | A 904 C HD Litronic |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 17717 |
| Poids: | 26 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05587 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | L 566 X-Power |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 11401 |
| Poids: | 27,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05622 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 926 Li Long Reach WLC ! GPS ! |
| Année: | 2014 |
| Relevé de compteur: | 10723 |
| Poids: | 28,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05709 |
| Marque: | Liebherr |
| Modèle: | R 926 LC |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 11012 |
| Poids: | 28,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05603 |
| Marque: | Mc Closkey |
| Modèle: | SDX 100 VBIN |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 5000 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05422 |
| Marque: | Mercedes AMG |
| Modèle: | Felgen G63 |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | |
| Poids: | t |
| Prix net: | 1800 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05646 |
| Marque: | Metso |
| Modèle: | Nordberg ST620 - 3Deck |
| Année: | 2000 |
| Relevé de compteur: | 5216 |
| Poids: | 31,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05626 |
| Marque: | Metso |
| Modèle: | LT 96 |
| Année: | 2020 |
| Relevé de compteur: | 2869 |
| Poids: | 32,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05586 |
| Marque: | MFL |
| Modèle: | KS 1800x5.0-2D // DUAL POWER |
| Année: | 2010 |
| Relevé de compteur: | 5313 |
| Poids: | 38 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05720 |
| Marque: | Powerscreen |
| Modèle: | Warrior 2100 ! 3 Wellen - Vibration ! |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 8171 |
| Poids: | 34,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05460 |
| Marque: | Powerscreen |
| Modèle: | Chieftain 2200 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 11051 |
| Poids: | 36 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05613 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 60 |
| Année: | 2016 |
| Relevé de compteur: | 986 |
| Poids: | 12 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05505 |
| Marque: | Rubble Master |
| Modèle: | RM 100 GO! |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 7368 |
| Poids: | 33,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05614 |
| Marque: | Terex Powerscreen |
| Modèle: | XH 320 |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 8742 |
| Poids: | 32,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05591 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | ABG P 7820 D |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 5996 |
| Poids: | 20,15 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05417 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | L 120 G |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 11528 |
| Poids: | 21,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05630 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | A 25 D |
| Année: | 2002 |
| Relevé de compteur: | 20595 |
| Poids: | 21,5 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05400 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | ABG P 8820 C - ! Incl. 9m ! |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 9018 |
| Poids: | 25 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05736 |
| Marque: | Volvo |
| Modèle: | A 35 G |
| Année: | 2018 |
| Relevé de compteur: | 11135 |
| Poids: | 28,94 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05604 |
| Marque: | Vögele |
| Modèle: | Super 1800-1 ERGO PLUS |
| Année: | 2006 |
| Relevé de compteur: | 7522 |
| Poids: | 19,1 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05708 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 100 Ri ! Vollausstattung ! |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 1694 |
| Poids: | 15,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05664 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 1000 FK |
| Année: | 2005 |
| Relevé de compteur: | 7136 |
| Poids: | 17,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05499 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 100 CFi ( Downgrade possible ) |
| Année: | 2015 |
| Relevé de compteur: | 6066 |
| Poids: | 20,2 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05649 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 150 C Fi |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 5846 |
| Poids: | 20,8 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05319 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 350 |
| Année: | 2000 |
| Relevé de compteur: | 46 |
| Poids: | 4,4 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05648 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 50 DC |
| Année: | 2012 |
| Relevé de compteur: | 6280 |
| Poids: | 7,7 t |
État + équipement:
| Numéro de commande: | 05618 |
| Marque: | Wirtgen |
| Modèle: | W 50 Ri |
| Année: | 2017 |
| Relevé de compteur: | 5051 |
| Poids: | 7,7 t |
État + équipement: