Order number: | 05496 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 926 M - Waste Handler |
Year: | 2020 |
Meter reading: | 8178 |
Weight: | 12,8 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05466 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 930M |
Year: | 2020 |
Meter reading: | 8711 |
Weight: | 14,1 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05447 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 930M |
Year: | 2016 |
Meter reading: | 8993 |
Weight: | 14,5 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05479 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 930M - Waste Handler |
Year: | 2022 |
Meter reading: | 9276 |
Weight: | 14,5 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05452 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 930M |
Year: | 2017 |
Meter reading: | 13083 |
Weight: | 15,35 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05480 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 938M |
Year: | 2019 |
Meter reading: | 11324 |
Weight: | 16,2 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05432 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 938M - Waste Handler |
Year: | 2022 |
Meter reading: | 11262 |
Weight: | 16,5 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05404 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 950M |
Year: | 2021 |
Meter reading: | 9714 |
Weight: | 19,2 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05027 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 962M |
Year: | 2019 |
Meter reading: | 10376 |
Weight: | 20,2 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05405 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 966M |
Year: | 2018 |
Meter reading: | 12555 |
Weight: | 24 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05345 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 966M XE |
Year: | 2018 |
Meter reading: | 12825 |
Weight: | 24 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05397 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 966M XE |
Year: | 2019 |
Meter reading: | 15171 |
Weight: | 24 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05201 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 966M XE |
Year: | 2021 |
Meter reading: | 10372 |
Weight: | 24 t |
Net price: | 99500 € |
Condition + equipment:
Order number: | 05477 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 972M XE |
Year: | 2017 |
Meter reading: | 12178 |
Weight: | 25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05231 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 972M XE |
Year: | 2019 |
Meter reading: | 12472 |
Weight: | 25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05467 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 972M XE |
Year: | 2020 |
Meter reading: | 11530 |
Weight: | 25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05431 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 980M |
Year: | 2017 |
Meter reading: | 18099 |
Weight: | 29,4 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05445 |
Brand: | Caterpillar |
Model: | 907H2 |
Year: | 2014 |
Meter reading: | 9196 |
Weight: | 5,8 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05352 |
Brand: | Kramer |
Model: | 5035 |
Year: | 2016 |
Meter reading: | 2743 |
Weight: | 2,25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05364 |
Brand: | Kramer |
Model: | 5035 |
Year: | 2016 |
Meter reading: | 3065 |
Weight: | 2,25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05353 |
Brand: | Kramer |
Model: | 5035 |
Year: | 2016 |
Meter reading: | 3154 |
Weight: | 2,25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05368 |
Brand: | Kramer |
Model: | 5035 |
Year: | 2019 |
Meter reading: | 3379 |
Weight: | 2,25 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05453 |
Brand: | Kramer |
Model: | 5065 |
Year: | 2017 |
Meter reading: | 5287 |
Weight: | 4,5 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05417 |
Brand: | Volvo |
Model: | L 120 G |
Year: | 2012 |
Meter reading: | 11528 |
Weight: | 21,2 t |
Condition + equipment:
Order number: | 05080 |
Brand: | Volvo |
Model: | L 30 G |
Year: | 2014 |
Meter reading: | 4732 |
Weight: | 6,65 t |
Condition + equipment: