| Order number: | 05411 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 174 AP |
| Year: | 2008 |
| Meter reading: | 3878 |
| Weight: | 9,5 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05700 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 174 AP-4AM |
| Year: | 2014 |
| Meter reading: | 4015 |
| Weight: | 9,5 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05469 |
| Brand: | Dynapac |
| Model: | CC 1000 |
| Year: | 2019 |
| Meter reading: | 471 |
| Weight: | 1,74 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05470 |
| Brand: | Dynapac |
| Model: | CC 1200 VI ( BW120 , HD12 ) |
| Year: | 2020 |
| Meter reading: | 343 |
| Weight: | 2,6 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05639 |
| Brand: | Dynapac |
| Model: | CC1200 |
| Year: | 2017 |
| Meter reading: | 967 |
| Weight: | 2,62 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05226 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | DV 85 VO - ! 2167h ! |
| Year: | 2009 |
| Meter reading: | 2167 |
| Weight: | 9,4 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05475 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | DV 90 VV |
| Year: | 2013 |
| Meter reading: | 5981 |
| Weight: | 9,6 t |
Condition + equipment: