| Order number: | 05867 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 BVC+P -5 |
| Year: | 2017 |
| Meter reading: | 5560 |
| Weight: | t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05876 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 PDH-5 PL |
| Year: | 2025 |
| Meter reading: | 39 |
| Weight: | 13,8 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05670 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 DH BVC+P -5 |
| Year: | 2020 |
| Meter reading: | 5596 |
| Weight: | 16 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05844 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 225 D-3 - VARIOCONTROL |
| Year: | 2002 |
| Meter reading: | 5049 |
| Weight: | 24,7 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05879 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 225 D-3 VARIOCONTROL |
| Year: | 2004 |
| Meter reading: | 4018 |
| Weight: | 24,7 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05805 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 16i |
| Year: | 2021 |
| Meter reading: | 2231 |
| Weight: | 16,43 t |
Condition + equipment: