| Order number: | 05876 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 PDH-5 PL |
| Year: | 2025 |
| Meter reading: | 39 |
| Weight: | 13,8 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05867 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 BVC+P -5 |
| Year: | 2017 |
| Meter reading: | 5560 |
| Weight: | 15,9 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05844 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 225 D-3 - VARIOCONTROL |
| Year: | 2002 |
| Meter reading: | 5049 |
| Weight: | 24,7 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05879 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 225 D-3 - VARIOCONTROL |
| Year: | 2004 |
| Meter reading: | 4018 |
| Weight: | 24,7 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05805 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 16i |
| Year: | 2021 |
| Meter reading: | 2231 |
| Weight: | 16,43 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05864 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 16iP |
| Year: | 2016 |
| Meter reading: | 3729 |
| Weight: | 16,9 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05865 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 16iP |
| Year: | 2016 |
| Meter reading: | 4327 |
| Weight: | 16,9 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05866 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 18iP |
| Year: | 2017 |
| Meter reading: | 2882 |
| Weight: | 16,9 t |
Condition + equipment: