| Order number: | 05876 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 PDH-5 PL |
| Year: | 2025 |
| Meter reading: | 39 |
| Weight: | 13,8 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05964 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 213 DH-4i BVC +P |
| Year: | 2015 |
| Meter reading: | 6609 |
| Weight: | 15,3 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05844 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 225 D-3 - VARIOCONTROL |
| Year: | 2002 |
| Meter reading: | 5049 |
| Weight: | 24,7 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05934 |
| Brand: | Bomag |
| Model: | BW 177 D-3 |
| Year: | 1999 |
| Meter reading: | 2398 |
| Weight: | 6,84 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05988 |
| Brand: | Dynapac |
| Model: | CA 252 |
| Year: | 1999 |
| Meter reading: | 4696 |
| Weight: | 10,15 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05864 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 16iP |
| Year: | 2016 |
| Meter reading: | 3729 |
| Weight: | 16,9 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05865 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 16iP |
| Year: | 2016 |
| Meter reading: | 4327 |
| Weight: | 16,9 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05866 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | H 18iP |
| Year: | 2017 |
| Meter reading: | 2882 |
| Weight: | 16,9 t |
Condition + equipment:
| Order number: | 05933 |
| Brand: | Hamm |
| Model: | 3307HT VIO |
| Year: | 2001 |
| Meter reading: | 4528 |
| Weight: | 7 t |
Condition + equipment: