| Codice di ordinazione: | 05843 |
| Marca: | Atlas Weyhausen / Weycor |
| Modello: | AR 480 |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4152 |
| Peso: | 5,76 t |
| Prezzo netto: | 32900 € |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05876 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 213 PDH-5 PL |
| Anno di costruzione: | 2025 |
| Letture contatori: | 39 |
| Peso: | 13,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05964 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 213 DH-4i BVC +P |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 6609 |
| Peso: | 15,3 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05907 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 120 AD-5 |
| Anno di costruzione: | 2024 |
| Letture contatori: | 121 |
| Peso: | 2,7 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05844 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 225 D-3 - VARIOCONTROL |
| Anno di costruzione: | 2002 |
| Letture contatori: | 5049 |
| Peso: | 24,7 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05934 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 177 D-3 |
| Anno di costruzione: | 1999 |
| Letture contatori: | 2398 |
| Peso: | 6,84 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05967 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 154 AD-5 |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 5531 |
| Peso: | 9,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05976 |
| Marca: | Bomag |
| Modello: | BW 174 AP-4AM |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 6942 |
| Peso: | 9,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05889 |
| Marca: | Breining |
| Modello: | Univers 1200S |
| Anno di costruzione: | 1988 |
| Letture contatori: | 1965 |
| Peso: | 3,3 t |
| Prezzo netto: | 8600 € |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05983 |
| Marca: | Can-Am |
| Modello: | Ryker 900 Sport |
| Anno di costruzione: | 2023 |
| Letture contatori: | 2104 |
| Peso: | 0,3 t |
| Prezzo netto: | 8320 € |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05953 |
| Marca: | Case |
| Modello: | 836C AWD |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 8851 |
| Peso: | 12,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05786 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 926M |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 9653 |
| Peso: | 12,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05725 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 926M |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Letture contatori: | 18081 |
| Peso: | 12,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05479 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 930M - Waste Handler |
| Anno di costruzione: | 2022 |
| Letture contatori: | 9276 |
| Peso: | 14,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05452 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 930M |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 13083 |
| Peso: | 15,35 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05929 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 315 - 07C |
| Anno di costruzione: | 2022 |
| Letture contatori: | 3982 |
| Peso: | 16 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05595 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 938M |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 17026 |
| Peso: | 16,2 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05398 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | M 315 F |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 11605 |
| Peso: | 16,6 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05836 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 314 D LCR |
| Anno di costruzione: | 2011 |
| Letture contatori: | 8597 |
| Peso: | 16,9 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05961 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | M 317 F |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 10005 |
| Peso: | 17,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05916 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | M 317 F |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 9841 |
| Peso: | 17,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05918 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | D 6N XLP ! Ripper + GPS ! |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 9678 |
| Peso: | 18 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05858 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | M 318 F |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 10708 |
| Peso: | 19 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05883 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 950M Highlift + Hochkippschaufel |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Letture contatori: | 9440 |
| Peso: | 19,2 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05911 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 950GC |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 9277 |
| Peso: | 19,58 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05726 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 320 EL |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 9997 |
| Peso: | 22,4 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05607 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 323 EL |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Letture contatori: | 9907 |
| Peso: | 23 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05831 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 323 FL |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 9525 |
| Peso: | 23 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05716 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 966K XE |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Letture contatori: | 13629 |
| Peso: | 24 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05799 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 966M XE |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 16302 |
| Peso: | 24 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05345 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 966M XE |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 12825 |
| Peso: | 24 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05870 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 966M XE |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 13948 |
| Peso: | 24 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05938 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 966M XE |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 9157 |
| Peso: | 24 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05220 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | MH 3024 |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 11931 |
| Peso: | 24,3 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05219 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | MH 3024 |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 12061 |
| Peso: | 24,3 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05887 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 325 FL CR |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 8963 |
| Peso: | 25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05861 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 972M XE |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 19074 |
| Peso: | 25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05812 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 972M XE |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 12842 |
| Peso: | 25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05802 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 324 E LN |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 11045 |
| Peso: | 26,2 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05846 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 326 F LN |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 10420 |
| Peso: | 26,47 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05746 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 326 F LN |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 9528 |
| Peso: | 26,47 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05556 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2161 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05552 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2527 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05535 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2541 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05524 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2548 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05534 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2662 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05677 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2752 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05554 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2787 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05521 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2932 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05564 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3013 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05573 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3116 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05520 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3125 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05550 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3247 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05557 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3276 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05540 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3299 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05575 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3306 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05546 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3368 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05574 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3455 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05518 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3472 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05569 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3534 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05567 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3589 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05551 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3594 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05563 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3706 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05536 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3735 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05731 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 3853 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05568 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4073 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05517 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4215 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05674 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4403 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05558 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4493 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05560 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4512 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05559 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 908M |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 4747 |
| Peso: | 6,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05771 |
| Marca: | Caterpillar |
| Modello: | 308E 2CR |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 6294 |
| Peso: | 9 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05988 |
| Marca: | Dynapac |
| Modello: | CA 252 |
| Anno di costruzione: | 1999 |
| Letture contatori: | 4696 |
| Peso: | 10,15 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05510 |
| Marca: | Dynapac |
| Modello: | SD 2500 WS |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 6158 |
| Peso: | 18 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05830 |
| Marca: | Dynapac |
| Modello: | SD 2580 C (SD2500CS) - TIER3A |
| Anno di costruzione: | 2022 |
| Letture contatori: | 1190 |
| Peso: | 20,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05815 |
| Marca: | Dynapac |
| Modello: | F 1250 CS / incl. Remote |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 1500 |
| Peso: | 6,3 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05937 |
| Marca: | Extec |
| Modello: | S5 |
| Anno di costruzione: | 2003 |
| Letture contatori: | 1375 |
| Peso: | 33,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05864 |
| Marca: | Hamm |
| Modello: | H 16iP |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 3729 |
| Peso: | 16,9 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05865 |
| Marca: | Hamm |
| Modello: | H 16iP |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 4327 |
| Peso: | 16,9 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05866 |
| Marca: | Hamm |
| Modello: | H 18iP |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 2882 |
| Peso: | 16,9 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05933 |
| Marca: | Hamm |
| Modello: | 3307HT VIO |
| Anno di costruzione: | 2001 |
| Letture contatori: | 4528 |
| Peso: | 7 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05765 |
| Marca: | Hitachi |
| Modello: | ZX 250 LCN-6 |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 8216 |
| Peso: | 27,1 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05840 |
| Marca: | Hitachi |
| Modello: | ZX 300 LCN-6 |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 10568 |
| Peso: | 31,6 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05671 |
| Marca: | Hitachi |
| Modello: | ZX 470 LCH-3 |
| Anno di costruzione: | 2010 |
| Letture contatori: | 17355 |
| Peso: | 48,1 t |
| Prezzo netto: | 42900 € |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05807 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MC 125 Z - DUAL POWER ( LT125 / MC120/ LT120 ) |
| Anno di costruzione: | 2008 |
| Letture contatori: | 18700 |
| Peso: | 130 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05986 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MS 702 EVO |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 5000 |
| Peso: | 32,3 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05849 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MC 100 R EVO |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 3319 |
| Peso: | 33,52 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05793 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MS 15 Z-AD |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Letture contatori: | 7011 |
| Peso: | 34 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05780 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MSS 802 Evo |
| Anno di costruzione: | 2022 |
| Letture contatori: | 7261 |
| Peso: | 34 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05904 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MSS 802 Evo (800) |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 8840 |
| Peso: | 34,9 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05706 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MS 21 Z-AD |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 8241 |
| Peso: | 39,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05980 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MC 110 Z EVO |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 6255 |
| Peso: | 45,48 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05651 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MR 130 ZS EVO ! Windsichter ! |
| Anno di costruzione: | 2012 |
| Letture contatori: | 7323 |
| Peso: | 63,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05421 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MR 122 Z (MRB 122 Z) - Dual Power |
| Anno di costruzione: | 1994 |
| Letture contatori: | 17000 |
| Peso: | 67 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05874 |
| Marca: | Kleemann |
| Modello: | MR 122 Z - DUAL POWER |
| Anno di costruzione: | 2010 |
| Letture contatori: | 12251 |
| Peso: | 67 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05742 |
| Marca: | Klemm |
| Modello: | KR 801-3FS ( Optionen für Sondierung und Anker ) |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 2139 |
| Peso: | 11 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05733 |
| Marca: | Klemm |
| Modello: | KR 806-3F ! Double-Drive ! |
| Anno di costruzione: | 2013 |
| Letture contatori: | 12375 |
| Peso: | 21 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05851 |
| Marca: | Kobelco |
| Modello: | SK 500 LC-10 |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 10471 |
| Peso: | 54 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05973 |
| Marca: | Komatsu |
| Modello: | PC 138 US - 11 |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 7155 |
| Peso: | 14,3 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05688 |
| Marca: | Komatsu |
| Modello: | D 61 PXi-24 |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 11758 |
| Peso: | 19,58 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05680 |
| Marca: | Komatsu |
| Modello: | D 61 PXi-24 |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 10359 |
| Peso: | 19,58 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05968 |
| Marca: | Komatsu |
| Modello: | D 61 PXi-24 + Ripper + GPS |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 11467 |
| Peso: | 19,58 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05809 |
| Marca: | Komatsu |
| Modello: | HB 215 LC-3 ( PC210 ) !4072h! |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 4072 |
| Peso: | 23 t |
| Prezzo netto: | 59900 € |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05835 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | A 910 Compact |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Letture contatori: | 7246 |
| Peso: | 12,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05763 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | A 918 Litronic |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 12493 |
| Peso: | 19 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05764 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | A 918 Compact Litronic |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 12820 |
| Peso: | 19 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05693 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | R 924 LC |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Letture contatori: | 10223 |
| Peso: | 25,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05722 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | L 566 Z |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 10693 |
| Peso: | 27 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05587 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | L 566 X-Power |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 11401 |
| Peso: | 27,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05782 |
| Marca: | Liebherr |
| Modello: | R 926 LC |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 7846 |
| Peso: | 29,1 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05603 |
| Marca: | Mc Closkey |
| Modello: | SDX 100 VBIN ! Mit Automatik ! |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 5000 |
| Peso: | 25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05422 |
| Marca: | Mercedes AMG |
| Modello: | Felgen G63/ Winterreifen |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | |
| Peso: | t |
| Prezzo netto: | 1450 € |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05854 |
| Marca: | OM |
| Modello: | Giove |
| Anno di costruzione: | 1998 |
| Letture contatori: | 10771 |
| Peso: | 45 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05616 |
| Marca: | Powerscreen |
| Modello: | Chieftain 2100X |
| Anno di costruzione: | 2008 |
| Letture contatori: | 6818 |
| Peso: | 34,7 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05902 |
| Marca: | Rockster |
| Modello: | R 1000S + NS + WS |
| Anno di costruzione: | 2020 |
| Letture contatori: | 2910 |
| Peso: | 35,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05921 |
| Marca: | Rubble Master |
| Modello: | RM 100 GO! |
| Anno di costruzione: | 2013 |
| Letture contatori: | 5149 |
| Peso: | 29 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05871 |
| Marca: | Rubble Master |
| Modello: | RM 120 GO! - Seitenband |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 6905 |
| Peso: | 42,25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05759 |
| Marca: | Rubble Master |
| Modello: | RM 120 GO! - Windsichter |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 4308 |
| Peso: | 42,25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05900 |
| Marca: | Sandvik |
| Modello: | Powertrak CHA 660 |
| Anno di costruzione: | 1996 |
| Letture contatori: | 2205 |
| Peso: | 14,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05872 |
| Marca: | Terex Evoquip |
| Modello: | Cobra 290R ( RM100GO - Remax200 ) |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 2820 |
| Peso: | 43 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05785 |
| Marca: | Terex Finlay |
| Modello: | 694 + / 3 Deck |
| Anno di costruzione: | 2013 |
| Letture contatori: | 692 |
| Peso: | 38 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05828 |
| Marca: | Volvo |
| Modello: | ABG P 7820 C - 9.0m |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 9358 |
| Peso: | 19,1 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05912 |
| Marca: | Volvo |
| Modello: | ABG P 7820 D ! 9,5m ! |
| Anno di costruzione: | 2018 |
| Letture contatori: | 7651 |
| Peso: | 21,15 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05770 |
| Marca: | Volvo |
| Modello: | ABG P 7820 D ! 8,5m ! |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 9312 |
| Peso: | 21,15 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05673 |
| Marca: | Volvo |
| Modello: | ABG P 8820 C - ! Incl. 9m ! |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 10319 |
| Peso: | 25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05400 |
| Marca: | Volvo |
| Modello: | ABG P 8820 C - ! Incl. 9m ! |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 9018 |
| Peso: | 25 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05901 |
| Marca: | Volvo |
| Modello: | L 220 H |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 9744 |
| Peso: | 35,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05954 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1303-3i |
| Anno di costruzione: | 2014 |
| Letture contatori: | 5835 |
| Peso: | 10,45 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05772 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1803-3i |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 9262 |
| Peso: | 17,4 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05748 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1803-3i |
| Anno di costruzione: | 2017 |
| Letture contatori: | 8770 |
| Peso: | 17,8 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05604 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1800-1 ERGO PLUS |
| Anno di costruzione: | 2006 |
| Letture contatori: | 7522 |
| Peso: | 19,1 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05908 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1800-3i IP ( Downgrade possible ) |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| Letture contatori: | 4980 |
| Peso: | 19,5 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05959 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1900-3i |
| Anno di costruzione: | 2015 |
| Letture contatori: | 9819 |
| Peso: | 23 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05943 |
| Marca: | Vögele |
| Modello: | Super 1900-3i - AB600 -> 9,5m |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Letture contatori: | 9444 |
| Peso: | 24 t |
Stato + dotazione:
| Codice di ordinazione: | 05928 |
| Marca: | Wirtgen |
