| Bestellnummer: | 05807 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MC 125 Z - DUAL POWER ( <> Metso LT 125 ) |
| Baujahr: | 2008 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 18700 |
| Gewicht: | 130 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05849 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MC 100 R EVO |
| Baujahr: | 2019 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 3319 |
| Gewicht: | 33,52 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05791 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MR 130 ZS EVO2 |
| Baujahr: | 2016 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 8315 |
| Gewicht: | 62,15 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05651 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MR 130 ZS EVO ! Windsichter ! |
| Baujahr: | 2012 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 7323 |
| Gewicht: | 63,5 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05874 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MR 122 Z |
| Baujahr: | 2010 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 12251 |
| Gewicht: | 67 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05854 |
| Marke: | OM |
| Model: | Giove |
| Baujahr: | 1998 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 10771 |
| Gewicht: | 45 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05921 |
| Marke: | Rubble Master |
| Model: | RM 100 GO! |
| Baujahr: | 2013 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 5149 |
| Gewicht: | 29 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05871 |
| Marke: | Rubble Master |
| Model: | RM 120 GO! - Seitenband |
| Baujahr: | 2017 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 6905 |
| Gewicht: | 42,25 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05759 |
| Marke: | Rubble Master |
| Model: | RM 120 GO! - Windsichter |
| Baujahr: | 2018 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 4308 |
| Gewicht: | 42,25 t |
Zustand + Ausstattung: