| Bestellnummer: | 04975 |
| Marke: | Doppstadt |
| Model: | DW 3060-F Büffel - Biopower |
| Baujahr: | 2017 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 6857 |
| Gewicht: | 24,12 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05807 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MC 125 Z - DUAL POWER ( <> Metso LT 125 ) |
| Baujahr: | 2008 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 18700 |
| Gewicht: | 130 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05651 |
| Marke: | Kleemann |
| Model: | MR 130 ZS EVO ! Windsichter ! |
| Baujahr: | 2012 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 7323 |
| Gewicht: | 63,5 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05505 |
| Marke: | Rubble Master |
| Model: | RM 100 GO! |
| Baujahr: | 2017 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 7368 |
| Gewicht: | 29 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05759 |
| Marke: | Rubble Master |
| Model: | RM 120 GO! |
| Baujahr: | 2018 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 4308 |
| Gewicht: | 42,25 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05816 |
| Marke: | SBM |
| Model: | Jawmax 200 ( Dualpower ) |
| Baujahr: | 2021 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 1822 |
| Gewicht: | 26,95 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05792 |
| Marke: | Terex Finlay |
| Model: | i - 130 RS |
| Baujahr: | 2017 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 4114 |
| Gewicht: | 61 t |
Zustand + Ausstattung:
| Bestellnummer: | 05804 |
| Marke: | Terex Powerscreen |
| Model: | XH 250 |
| Baujahr: | 2011 |
| Abgelesene Betriebsstunden: | 2908 |
| Gewicht: | 24,48 t |
Zustand + Ausstattung: