Numéro de commande: P04670
Type: pneus
Prix net: 0 €
État + équipement:
6.50-10/
Autres informations
6.50-10/
| Numéro de commande: | P04670 |
| Marque / Adapté à: | |
| Modèle: |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P04554 |
| Marque / Adapté à: | Michelin |
| Modèle: | 335-80R18 XZSL |
| Prix net: | 1500 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P04925 |
| Marque / Adapté à: | Mitas |
| Modèle: | 12.5-18 |
| Prix net: | 1600 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P04926 |
| Marque / Adapté à: | Mitas |
| Modèle: | 12.5-18 / |
| Prix net: | 1600 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P04306 |
| Marque / Adapté à: | Caterpillar |
| Modèle: | CAT 325 - 329 - 330 / 800 mm |
| Prix net: | 1900 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P01752 |
| Marque / Adapté à: | Caterpillar |
| Modèle: | CAT 318, 320, 323, 324,326 |
| Prix net: | 2000 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P04552 |
| Marque / Adapté à: | EM |
| Modèle: | 405-70R18 |
| Prix net: | 2000 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P04801 |
| Marque / Adapté à: | Caterpillar |
| Modèle: | 966 K XE / Boite de Vites |
| Prix net: | 9900 € |
État + équipement:
| Numéro de commande: | P05062 |
| Marque / Adapté à: | Caterpillar |
| Modèle: | 966 MXE / Boite de Vites |
| Prix net: | 9900 € |
État + équipement: