![]() |
Monocylindres |
||||||||
| Image | Marque | Type | Annee | Heures | ![]() |
Equipment | |||
|
Bomag | BW 213 DH-2 | 1994 | 13 to/ 2-Fréquences/ 6 cylindre Deutz Moteur/ pneus 60%-70% bon/ | |||||
|
Dynapac | CA 251 D | 1997 | 2523 | 11 to/ 2- Fréquences/ pneus 80% bon/ 6 cylindre Cummins Turbo Moteur/ CMV/ ROPS/ CE | ||||
|
Hamm | 2401 SD | 1979 | 7165 | 13 to/ 2 Fréquences/ 6 cylindre Deutz Moteur/ pneus 70% bon | ||||
|
Hamm | 3412 | 2007 | 1023 | 13 to/ 2- Fréquences/ pneus 80% bon/ EPA/ CE | ||||
![]() |
|||||||||











