![]() |
Compattatori |
||||||||
| Immagine | Prodotto | Tipo | Anno | Ore | ![]() |
Condizione e equipaggiamento | |||
|
Bomag | BW 213 DH-2 | 1994 | 13 to/ 2-Frequenze/ 6 cilindro Deutz Motore/ gomme 60%-70% bene/ | |||||
|
Dynapac | CA 251 D | 1997 | 2523 | 11 to/ 2- frequenze/ gomme 80% bene/ 6 cilindro Cummins Turbo Motore/ CMV/ ROPS/ CE | ||||
|
Hamm | 2401 SD | 1979 | 7165 | 13 to/ 2 frequenze/ 6 cilindro Deutz Motore/ gomme 70% bene | ||||
|
Hamm | 3412 | 2007 | 1023 | 13 to/ 2- frequenze/ gomme 80% bene/ EPA/ CE | ||||
![]() |
|||||||||











