![]() |
Walzenzüge |
||||||||
| Bild | Fabrikat | Typ | Bj. | Std. | ![]() |
Zustand + Ausstattung | |||
|
Bomag | BW 213 DH-2 | 1994 | 13 to/ 2-Frequenzen/ 6 Zylinder Deutz Motor/ Reifen 60%-70% gut/ | |||||
|
Dynapac | CA 251 D | 1997 | 2523 | 11 to/ 2- Frequenzen/ Reifen 80% gut/ 6 Zylinder Cummins Turbo Motor/ CMV/ ROPS/ CE | ||||
|
Hamm | 2401 SD | 1979 | 7165 | 13 to/ 2 Frequenzen/ 6 Zylinder Deutz Motor/ Reifen 70% gut | ||||
|
Hamm | 3412 | 2007 | 1023 | 13 to/ 2- Frequenzen/ Reifen 80% gut/ EPA/ CE | ||||
![]() |
|||||||||











